Document: | Vídeo |
Signat el: | 26/11/2021 11:05h |
Subjecte: | CN=Jaume Miró Herms - DNI (SIG), SERIALNUMBER=IDCES-, GIVENNAME=Jaume, SURNAME=Miró Herms - DNI , T=Secretari Interventor, OU=Empleat públic de nivell alt de signatura, OID.2.5.4.97=VATES-P0800003F, O=Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, C=ES |
Emissor: | CN=EC-SectorPublic,<br/> OU=Serveis Públics de Certificació,<br/> O=CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA,<br/> C=ES |
Algorisme: | SHA256withRSA |
Vàlid fins a: | Mon Nov 03 12:23:33 CET 2025 |
Versió: | 3 |
Validesa de la signatura: |
Vàlid
La signatura és vàlida
Error
La signatura no és vàlida
Error
Error calculant la validesa de la signatura
Hash:
|
Convocatòria
Document: | Convocatòria |
Signat el: | 15/11/2021 15:36h |
Subjecte: | C=ES,O=Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix,2.5.4.97=VATES-P0800003F,OU=Treballador públic de nivell alt de signatura,T=President,SURNAME=Puig Belman - DNI ,GIVENNAME=Josep,SERIALNUMBER=IDCES-,CN=Josep Puig Belman - DNI (SIG) |
Algorisme: | SHA256withRSA |
Versió: | 1 |
Validesa de la signatura: |
Vàlid
La signatura és vàlida
Error
La signatura pdf no és vàlida o el hash del pdf no coincideix amb el pdf signat.
Error
Error calculant la validesa de la signatura
|
Extreure dades de la signatura del PDF: | Extreure |
Document: | Propostes acord Ple |
Signat el: | 15/11/2021 15:35h |
Subjecte: | C=ES,O=Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix,2.5.4.97=VATES-P0800003F,OU=Treballador públic de nivell alt de signatura,T=President,SURNAME=Puig Belman - DNI ,GIVENNAME=Josep,SERIALNUMBER=IDCES-,CN=Josep Puig Belman - DNI (SIG) |
Algorisme: | SHA256withRSA |
Versió: | 1 |
Validesa de la signatura: |
Vàlid
La signatura és vàlida
Error
La signatura pdf no és vàlida o el hash del pdf no coincideix amb el pdf signat.
Error
Error calculant la validesa de la signatura
|
Extreure dades de la signatura del PDF: | Extreure |
Aquest portal web utilitza cookies de sessió i d’anàlisis, pròpies i de tercers, per garantir el bon funcionament i per analitzar dades estadístiques del web.