Document: | Vídeo |
Signat el: | 02/10/2019 10:20h |
Subjecte: | CN=Concepció Foraster Arespacochaga - DNI (AUT), SERIALNUMBER=IDCES-, GIVENNAME=Concepció, SURNAME=Foraster Arespacochaga - DNI , T=Secretària Interventora, OU=Treballador públic de nivell alt d'autenticació, OID.2.5.4.97=VATES-P0800003F, O=Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, C=ES |
Emissor: | CN=EC-SectorPublic,<br/> OU=Serveis Públics de Certificació,<br/> O=CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA,<br/> C=ES |
Algorisme: | SHA256withRSA |
Vàlid fins a: | Tue Dec 06 12:09:40 CET 2022 |
Versió: | 3 |
Validesa de la signatura: |
Vàlid
La signatura és vàlida
Error
La signatura no és vàlida
Error
Error calculant la validesa de la signatura
Hash:
|
Convocatòria
Document: | Convocatòria | Convocatòria |
Signat el: | 23/09/2019 14:11h | 23/09/2019 14:11h |
Subjecte: | CN=Josep Puig Belman - DNI (SIG), SERIALNUMBER=IDCES-, GIVENNAME=Josep, SURNAME=Puig Belman - DNI , T=President, OU=Treballador públic de nivell alt de signatura, OID.2.5.4.97=VATES-P0800003F, O=Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, C=ES | CN=Josep Puig Belman - DNI (SIG), SERIALNUMBER=IDCES-, GIVENNAME=Josep, SURNAME=Puig Belman - DNI , T=President, OU=Treballador públic de nivell alt de signatura, OID.2.5.4.97=VATES-P0800003F, O=Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, C=ES |
Emissor: | CN=EC-SectorPublic,<br/> OU=Serveis Públics de Certificació,<br/> O=CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA,<br/> C=ES | CN=EC-SectorPublic,<br/> OU=Serveis Públics de Certificació,<br/> O=CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA,<br/> C=ES |
Algorisme: | SHA256withRSA | SHA256withRSA |
Vàlid des de: | Fri Dec 07 12:07:05 CET 2018 | Fri Dec 07 12:07:05 CET 2018 |
Vàlid fins a: | Tue Dec 06 12:07:05 CET 2022 | Tue Dec 06 12:07:05 CET 2022 |
Número de sèrie: | 3000751158825364873 | 3000751158825364873 |
Versió: | 3 | 3 |
Validesa de la signatura: |
Vàlid
La signatura és vàlida
Error
La signatura pdf no és vàlida o el hash del pdf no coincideix amb el pdf signat.
Error
Error calculant la validesa de la signatura
|
Vàlid
La signatura és vàlida
Error
La signatura pdf no és vàlida o el hash del pdf no coincideix amb el pdf signat.
Error
Error calculant la validesa de la signatura
|
Extreure dades de la signatura del PDF: | Extreure | Extreure |
Document: | Propostes d'acord al ple |
Signat el: | 23/09/2019 14:13h |
Subjecte: | CN=Josep Puig Belman - DNI (SIG), SERIALNUMBER=IDCES-, GIVENNAME=Josep, SURNAME=Puig Belman - DNI , T=President, OU=Treballador públic de nivell alt de signatura, OID.2.5.4.97=VATES-P0800003F, O=Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, C=ES |
Emissor: | CN=EC-SectorPublic,<br/> OU=Serveis Públics de Certificació,<br/> O=CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA,<br/> C=ES |
Algorisme: | SHA256withRSA |
Vàlid fins a: | Tue Dec 06 12:07:05 CET 2022 |
Versió: | 3 |
Validesa de la signatura: |
Vàlid
La signatura és vàlida
Error
La signatura pdf no és vàlida o el hash del pdf no coincideix amb el pdf signat.
Error
Error calculant la validesa de la signatura
|
Extreure dades de la signatura del PDF: | Extreure |
Ple
Document: | PO26092019 |
Signat el: | 11/10/2019 10:19h |
Subjecte: | CN=Concepció Foraster Arespacochaga - DNI (AUT), SERIALNUMBER=IDCES-, GIVENNAME=Concepció, SURNAME=Foraster Arespacochaga - DNI , T=Secretària Interventora, OU=Treballador públic de nivell alt d'autenticació, OID.2.5.4.97=VATES-P0800003F, O=Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, C=ES |
Emissor: | CN=EC-SectorPublic,<br/> OU=Serveis Públics de Certificació,<br/> O=CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA,<br/> C=ES |
Algorisme: | SHA256withRSA |
Vàlid fins a: | Tue Dec 06 12:09:40 CET 2022 |
Versió: | 3 |
Validesa de la signatura: |
Vàlid
La signatura és vàlida
Error
La signatura pdf no és vàlida o el hash del pdf no coincideix amb el pdf signat.
Error
Error calculant la validesa de la signatura
|
Extreure dades de la signatura del PDF: | Extreure |
Aquest portal web utilitza cookies de sessió i d’anàlisis, pròpies i de tercers, per garantir el bon funcionament i per analitzar dades estadístiques del web.